주요납품실적
No. | Job Site | PJT Name | Description | Material | Size | Completion Date | Remarks |
---|
1 | South Korea | Pocheon IPP | Foged Fittings | A182 F91/F92 etc. | ½”~1” | 14.12 ~ 15.02 | ASME B16.11 & DWG. |
2 | Saudi Arabia | Rabigh No.2 | Foged Fittings | A182 F22/F316L etc. | ½”~2” | 15.01 ~ 15.03 | ASME B16.11 & DWG. |
3 | South Korea | Pocheon IPP | Foged Fittings | A182 F92/ F304 etc. | 1”~ 2” | 15.03 ~ 15.04 | ASME B16.11 & DWG. |
4 | USA | York 2 | CAP BW etc. | A182 F92/F347H etc. | 1”~12” | 15.03 ~ 15.05 | ASME B16.9 & DWG. |
5 | South Korea | Wirye CHP | CAP BW etc. | SA234 WP91 etc. | 2”~10” | 15.03 ~ 15.06 | ASME B16.9 & DWG. |
6 | South Korea | Pocheon IPP | Foged Fittings | A182 F92/F11 | ¾”~12” | 15.03 ~ 15.06 | ASME B16.11 & DWG. |
7 | South Korea | Pocheon IPP | Foged Fittings | A182 F92, A105 | ½”~ 2” | 15.03 ~ 15.07 | ASME B16.11 & DWG. |
8 | USA | York 2 | Foged Fittings | A182 F91/F92 etc. | 1” | 15.06 ~ 15.07 | ASME B16.11 & DWG. |
9 | UAE | MIRFA IWPP | Foged Fittings | A182 F304/F316 etc. | ¾”~ 2” | 15.06 ~ 15.07 | ASME B16.11 & DWG. |
1